Egységek | 2MXM40M | 2MXM50M9 | 3MXM40N | 3MXM52N | 3MXM68N | 4MXM68N | 4MXM80N | 5MXM90N | ÁR | |
CTXA15AW | X | X | X | X | X | X | X | X | 206.990 | |
CTXA15AS | X | X | X | X | X | X | X | X | 217.990 | |
CTXA15AT | X | X | X | X | X | X | X | X | 238.990 | |
FTXA20AW | X | X | X | X | X | X | X | X | 217.990 | |
FTXA20AS | X | X | X | X | X | X | X | X | 228.990 | |
FTXA20AT | X | X | X | X | X | X | X | X | 251.990 | |
FTXA25AW | X | X | X | X | X | X | X | X | 229.990 | |
FTXA25AS | X | X | X | X | X | X | X | X | 240.990 | |
FTXA25AT | X | X | X | X | X | X | X | X | 264.990 | |
FTXA35AW | X | X | X | X | X | X | X | X | 270.990 | |
FTXA35AS | X | X | X | X | X | X | X | X | 283.990 | |
FTXA35AT | X | X | X | X | X | X | X | X | 311.990 | |
FTXA42AW | X | X | X | X | X | X | 318.990 | |||
FTXA42AS | X | X | X | X | X | X | 334.990 | |||
FTXA42AT | X | X | X | X | X | X | 368.990 | |||
FTXA50AW | X | X | X | X | X | X | 335.990 | |||
FTXA50AS | X | X | X | X | X | X | 352.990 | |||
FTXA50AT | X | X | X | X | X | X | 387.990 | |||
FTXJ20MS | X | X | X | X | X | X | X | X | 221.990 | |
FTXJ20MW | X | X | X | X | X | X | X | X | 211.990 | |
Oldalfali | FTXJ25MS | X | X | X | X | X | X | X | X | 233.990 |
FTXJ25MW | X | X | X | X | X | X | X | X | 222.990 | |
FTXJ35MS | X | X | X | X | X | X | X | X | 275.990 | |
FTXJ35MW | X | X | X | X | X | X | X | X | 262.990 | |
FTXJ50MS | X | X | X | X | X | X | 342.990 | |||
FTXJ50MW | X | X | X | X | X | X | 325.990 | |||
CTXM15M | X | X | X | X | X | X | X | X | 142.990 | |
FTXM20M | X | X | X | X | X | X | X | X | 158.990 | |
FTXM25M | X | X | X | X | X | X | X | X | 173.990 | |
FTXM35M | X | X | X | X | X | X | X | X | 204.990 | |
FTXM42M | X | X | X | X | X | X | 245.990 | |||
FTXM50M | X | X | X | X | X | X | 294.990 | |||
FTXM60M | X | X | X | X | 386.990 | |||||
FTXM71M | X | X | 444.990 | |||||||
FTXP20L | X | X | 106.990 | |||||||
FTXP25L | X | X | 109.990 | |||||||
FTXP35L | X | X | 121.990 | |||||||
FVXM25F | X | X | X | X | X | X | X | X | 253.990 | |
Padlón álló | FVXM35F | X | X | X | X | X | X | X | X | 294.990 |
FVXM50F | X | X | X | X | X | X | 394.990 | |||
FDXM25F3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 225.990 | |
Légcsatornázható | FDXM35F3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 280.990 |
FDXM50F3 | X | X | X | X | X | X | 431.990 | |||
FDXM60F3 | X | X | X | X | 555.990 | |||||
Bruttó ára: | 397.990 | 487.990 | 466.990 | 518.990 | 638.990 | 707.990 | 831.990 | 913.990 |
Nap mint nap azért dolgozunk, hogy ügyfeleink kényelmesen és komfortosan érezzék magukat otthonukban, mindezt költséghatékonyan.
Ahhoz, hogy Önnek a legjobbat tudjuk nyőjtani, pontos felméréseket kell készítenünk az igényeiről és a lakásról.
A kiszállás ingyenes, ha tőlünk vásárolja klímáját!
A felmérés ideje átlagosan 20-30 perc
Az Ön igényeihez mérten beszereljök a legjobb klímát.
A klíma beszerelés ideje 3-4 óra. A munkavégzés után gondosan kitakarítunk magunk után.
Hétvégén is dolgozunk!
A levegő tele van láthatatlan szennyeződésekkel, melyek használat során lerakódnak a klímakészülékben.
Ezek károsak a készülékre és az egészségre!
Évente egyszer kötelező a karbantartás!
Érdekli, hogy mindezt hogyan lehet elérni?
Kattintson a tovább gombra!
Hűtés és fűtés szempontjából az alábbi 3 klíma ár / érték arányban a legjobb!
Hűtő teljesítmény: 3.5 KW
Fűtő teljesítmény: 3.8 KW
Garancia: 5 év
Okostelefonról is vezérelhető!
Hűtő teljesítmény: 3.5 KW
Fűtő teljesítmény: 3.7 KW
Garancia: 5 év
Okostelefonról is vezérelhető!
Hűtő teljesítmény: 3.5 KW
Fűtő teljesítmény: 3.6 KW
Garancia: 5 év
Okostelefonról is vezérelhető!