Leírás
MIDEA MCD1-48HRFN8-SP KAZETTÁS MONO SPLIT KLÍMA 14 KW – MIDEA KLÍMA
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Műszaki adatok
| Név | MCD1-48HRFNX kazettás beltéri (R32, 14,1 kW) | MOE30U-48HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) | TMBQ4-04A1 kazettás dekorpanel (850×850) |
|---|---|---|---|
| TÍPUSSZÁM | MCD1-48HRFNX | MOE30U-48HFN8-RD0 | TMBQ4-04A1 |
| CIKKSZÁM | CMID002118 | CMID002124 | CMID002116 |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 830 x 287 x 830 mm | 952 x 1333 x 415 mm | 850 x 850 mmm |
| NETTÓ TÖMEG | 29,3 | 103,7 kg | 6 kg |
| SEER | 6,1 W/W | – | – |
| TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | 380-400 V,50Hz,3Fázis | – |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 14,07 kW | – | – |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 16,12 kW | – | – |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | 1970/1780/1580 m3/h | 7500 m³/h | – |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 66 dB(A) | 74 dB(A) | – |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 9,52 mm | 9,52 mm | – |
| GÁZCSŐ MÉRET | 15,90 mm | 15,9 mm | – |
| LÁBTÁVOLSÁG | – | 634 mm | – |
| MAX. CSŐHOSSZ | – | 75 m | – |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | – | 30 m | – |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | – | -15 ~50 C° | – |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | – | -15 ~24 C° | – |





