Leírás
MIDEA MCD1-55HRFN8-SP KAZETTÁS MONO SPLIT KLÍMA 15,3 KW – MIDEA KLÍMA
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Műszaki adatok
| Név | TMBQ4-04A1 kazettás dekorpanel (850×850) | MOE30U-55HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 16,1 kW) | MCD1-55HRFNX kazettás beltéri (16,1 kW) |
|---|---|---|---|
| TÍPUSSZÁM | TMBQ4-04A1 | MOE30U-55HFN8-RD0 | MCD1-55HRFNX |
| CIKKSZÁM | CMID002116 | CMID002125 | CMID002119 |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 850 x 850 mmm | 952 x 1333 x 415 mm | 830 x 287 x 830 mm |
| NETTÓ TÖMEG | 6 kg | – | 29,3 kg |
| SEER | – | – | 6,3 W/W |
| TÁPFESZÜLTSÉG | – | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | – | – | 15,24 kW |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | – | – | 18,17 kW |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | – | 7500 m³/h | 2000/1850/1650 m3/h |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | – | 75 dB(A) | 66 dB(A) |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | – | 9,52 mm | 9,52 mm |
| GÁZCSŐ MÉRET | – | 15,9 mm | 15,90 mm |
| LÁBTÁVOLSÁG | – | 634 mm | – |
| MAX. CSŐHOSSZ | – | 75 m | – |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | – | 30 m | – |
| NETTÓ TÖMEG | – | 107 kg | – |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | – | -15 ~50 C° | – |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | – | -15 ~24 C° | – |




