Leírás
MIDEA MUE-55HRFN8-SP PARAPET/MENNYEZETI SPLIT KLÍMA 15,3 KW – MIDEA KLÍMA
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
- A+++ Energiaosztály fűtésben
- A++ Energiaosztály hűtésben
Műszaki adatok
| Név | MOE30U-55HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 16,1 kW) | MUE-55HRFNX kazettás beltéri (16,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
|---|---|---|---|
| SEER | 6.1 W/W | 6,1 W/W | – |
| SCOP | 4.0 W/W | 4,0 W/W | – |
| Tápfeszültség | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | – |
| Névleges hűtőteljesítmény | 15.4 kW | 15,8 kW | – |
| Névleges fűtőteljesítmény | 18.2 kW | 18,2 kW | – |
| Légszállítás | 7500 m³/h | 1970/1737/1537 m3/h | – |
| Hangteljesítményszint | 74 dB(A)) | 53/50,5/48 dB(A) | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 840 x 287 x 840 mm | – |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | 15.9 mm | 15,9 mm | – |
| Max. csőhossz | 65 m | – | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – 50 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 – 24 °C | – | – |
| Nettó tömeg | 111.3 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | – |
| Hűtőközeg töltet | 2.95 kg | – | – |
| Nettó tömeg | – | 29,7 kg | – |





