Leírás
MIDEA MCD1-36HRFN8-SP KAZETTÁS MONO SPLIT KLÍMA 10,5 KW – MIDEA KLÍMA
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Műszaki adatok
| Név | TMBQ4-04A1 kazettás dekorpanel (850×850) | MOD30U-36HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,6 kW, 3 fázis) | MCD1-36HRFN8 kazettás beltéri (R32, 10,6 kW) |
|---|---|---|---|
| TÍPUSSZÁM | TMBQ4-04A1 | MOD30U-36HFN8-RD0 | MCD1-36HRFN8 |
| CIKKSZÁM | CMID002116 | CMID002123 | CMID002117 |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 850 x 850 mmm | 946 x 810 x 410 mm | 830 x 245 x 830 mm |
| NETTÓ TÖMEG | 6 kg | – | 27,6 kg |
| SEER | – | – | 6,3 W/W |
| TÁPFESZÜLTSÉG | – | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | – | – | 10,55 kW |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | – | – | 11,14 kW |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | – | 4000 m³/h | 1700/1550/1380 m3/h |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | – | 70 dB(A) | 64 dB(A) |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | – | 9,52 mm | 9,52 mm |
| GÁZCSŐ MÉRET | – | 15,9 mm | 15,90 mm |
| SCOP | – | – | 4,0 W/W |
| LÁBTÁVOLSÁG | – | 673 mm | – |
| MAX. CSŐHOSSZ | – | 75 m | – |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | – | 30 m | – |
| NETTÓ TÖMEG | – | 80,5 kg | – |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | – | -15 ~50 C° | – |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | – | -15 ~24 C° | – |




